(단위 : 건수)
년도 | 계 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록수 | 65,915 | 7,500 | 6,663 | 6,001 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
년도 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
등록수 | 3,153 | 3,058 | 3,155 | 3,316 | 3,840 | 3,466 | 3,676 | 3,087 |
(단위 : 건수)
년도 | 계 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록수 | 101,154 | 20,819(4) | 26,285(4) | 16,200(4) | 10,000(3) | 10,000(3) | 8,000(3) | 8,000(1) |
년도 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
등록수 | 1,850(1) | - | - | - | - | - | - | - |
* ()안의 숫자는 모집을 위해 지정된 기관 수
(단위 : 명)
구분 | 수혜자 | 기증자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국내 | 국외 | 기타 | 계 | 국내 | 국외 | |
1996 | 8 | 7 | - | 1 | 8 | 8 | - |
1997 | 8 | 7 | - | 1 | 8 | 8 | - |
1998 | 17 | 17 | - | - | 17 | 17 | - |
1999 | 54 | 54 | - | - | 54 | 48 | 6 |
2000 | 67 | 65 | 2 | - | 67 | 46 | 21 |
2001 | 87 | 82 | 5 | - | 87 | 76 | 11 |
2002 | 138 | 133 | 5 | - | 138 | 113 | 25 |
2003 | 152 | 151 | - | 1 | 152 | 127 | 25 |
2004 | 172 | 172 | - | - | 172 | 155 | 17 |
2005 | 204 | 204 | - | - | 204 | 190 | 14 |
2006 | 235 | 235 | - | - | 235 | 216 | 19 |
2007 | 258 | 256 | 2 | 0 | 258 | 228 | 30 |
2008 | 279 | 279 | - | - | 279 | 223 | 56 |
총계 | 1,679 | 1,662 | 14 | 3 | 1,679 | 1,455 | 224 |
* 자료제공 : 한국조혈모세포은행협회


